觀光旅遊雙語詞彙(一)
富達翻譯公司為您整理和觀光旅遊相關的中英文雙語詞彙。
中文 | 英文 | |
001 | 交通部觀光局 | Tourism Bureau, MOTC |
002 | 行政院觀光發展推動委員會 | Tourism Development and Promotion Committee, Executive Yuan |
003 | 觀光局(政府組織) | National Tourist Office |
004 | 觀光客倍增計畫 | Doubling Tourist Arrivals Plan |
005 | 觀光政策白皮書 | Tourism Policy White Paper |
006 | 主要景點遊客數 | Number of visitors to major tourist sites |
007 | 出國旅遊總支出 | Total expenditure on outbound travels |
008 | 平均每人出國次數 | Average number of outbound trips per person |
009 | 平均每人旅遊次數 | Average number of trips per person |
010 | 平均到訪據點數 | Average number of cities visited each trip |
011 | 平均停留天數 | Average number of days per trip |
012 | 平均停留夜數 | Average number of nights per trip |
013 | 每人每次旅遊花費 | Average expenditure per person per trip |
014 | 來台旅客 | Inbound visitors /Visitor arrivals |
015 | 來台旅客人數 | Number of inbound visitors /Visitor arrivals |
016 | 來台旅客每人平均消費支出 | Per capita inbound visitor spending |
017 | 來台旅客統計 | Inbound visitor statistics |
018 | 來台旅遊目的 | Purpose of visit |
019 | 旅遊整體滿意度 | Overall degree of satisfaction |
020 | 停留天數(夜數) | Length of stay (Nights) |
為提升瀏覽效率,每頁僅顯示30個。